Chrysler & Dodge 3.5l/4.0l Oem Mopar Camshaft Seal 4792318ab **free Shipping** on 2040-parts.com
US $12.00
Location:
Canton, Michigan, United States
Condition:New
Brand:MOPAR
Height:0.486 [in]
Manufacturer Part Number:4792318AB
Length:2.219 [in]
Other Part Number:4792318
Width:2.219 [in]
Quantity Sold:sold individually
National Popularity Code:C
SKU:102:4792318AB
Engineering Name:CAMSHAFT SEAL
Product Description - Short - 20:SEAL
Weight:0.03 [lb]
This part is compatible with 144 vehicle(s). Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2011 | Dodge | Nitro | Detonator Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2011 | Dodge | Nitro | Heat Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2011 | Dodge | Nitro | Shock Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2011 | Dodge | Nitro | SXT Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Chrysler | 300 | S Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Avenger | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Journey | Crew Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Nitro | Detonator Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Nitro | Heat Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Page 1 of 8This part is compatible with 144 vehicle(s).Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Nitro | Shock Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2010 | Dodge | Nitro | SXT Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | 300 | Signature Series Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Avenger | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Avenger | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Journey | SXT Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Page 2 of 8This part is compatible with 144 vehicle(s).Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2009 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Pacifica | LX Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Town & Country | Limited Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Town & Country | LX Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Avenger | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Avenger | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Grand Caravan | SXT Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Grand Caravan | Value Package Mini Passenger Van 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Magnum | SE Wagon 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Page 3 of 8This part is compatible with 144 vehicle(s).Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2008 | Dodge | Magnum | SXT Wagon 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 4.0L 3952CC 241Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Left; RIGHT & LEFT; ... | 2007 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Dodge | Magnum | SE Wagon 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2007 | Dodge | Magnum | SXT Wagon 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2006 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2006 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2006 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2006 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2006 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2006 | Chrysler | Pacifica | Equipada Sport Utility 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2006 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2006 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2006 | Dodge | Magnum | SXT Wagon 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Chrysler | 300 | Limited Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Page 4 of 8This part is compatible with 144 vehicle(s).Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Chrysler | 300 | Touring Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Chrysler | Pacifica | Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Chrysler | Pacifica | Touring Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Dodge | Magnum | SXT Special Edition Wagon 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2005 | Dodge | Magnum | SXT Wagon 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2004 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2004 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2004 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2004 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2004 | Chrysler | Pacifica | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2004 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2003 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2003 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2003 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2003 | Chrysler | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2003 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2002 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2002 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Page 5 of 8This part is compatible with 144 vehicle(s).Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2002 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2002 | Chrysler | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2002 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 3.2L 3231CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Chrysler | LHS | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2001 | Chrysler | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Dodge | Intrepid | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2001 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Chrysler | Concorde | LXi Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2700CC 167Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Chrysler | LHS | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Page 6 of 8This part is compatible with 144 vehicle(s).Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3228CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Dodge | Intrepid | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 2000 | Dodge | Intrepid | R/T Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 2000 | Plymouth | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1999 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1999 | Chrysler | LHS | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1999 | Dodge | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1999 | Dodge | Intrepid | ES Lujo Sedan 4-Door | 3.2L 3228CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1999 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1999 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3228CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 1999 | Plymouth | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 1998 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 1998 | Dodge | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 1998 | Dodge | Intrepid | ES Lujo Sedan 4-Door | 3.2L 3228CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 1998 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3200CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; FRONT OIL; FI... | 1998 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.2L 3228CC 197Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1997 | Chrysler | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1997 | Chrysler | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1997 | Chrysler | LHS | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Page 7 of 8Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1997 | Chrysler | LHS | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3518CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1997 | Dodge | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | Front; CAMSHAFT FRON... | 1997 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | | FI; SOHC; Chrysler; ... | 1997 | Plymouth | Prowler | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
|
Other for Sale
Mon, 19 May 2008
By Tim Pollard
First Official Pictures
19 May 2008 12:08
Subaru doesn't like to follow the herd. It's why the Japanese car maker sticks to boxer engines and four-wheel drive where others pick the cheaper, simpler option. And when it comes to MPVs, it's the same story.
Fri, 20 Jan 2006
Jan 20, 2006 - 'Fifteen' was the title for Coventry University's 13th MA Design Degree Show, held at Coventry's Transport Museum December 2-9. The title signified a recurring theme: 15 Automotive Design students, 15 months programme duration for the first time, "15 minutes of fame".
Graduates from the USA, India, China, Korea, Greece, Lebanon and the UK, made for a strong international flavour in the diversity of the final designs. 2005 was sponsor Corus' ninth year of involvement with the show, and the fifth year they have held a forum to coincide with the opening of the event.
Fri, 12 Nov 2010
Nov. 24. Every video gaming gearhead needs to circle that date on their calendars because this is the confirmed release date for Gran Turismo 5.